総数:44件 | 表示件数: 10 20 50 100 |
受渡日▼ | 約定日 | 商品 | 銘柄・摘要 | 口座 | 取引 | 数量 | 単価 | 受渡金額 | 口座残高 |
19/04/03 | 03/29 | 信用半年 | 4751 サイバーエージェント | 一般 | 買返済 | 100 株 | 4,475 | 9,496 | 16,934,495 |
19/04/02 | 03/28 | 信用半年 | 4751 サイバーエージェント | 一般 | 売新規 | 100 株 | 4,580 | 0 | 16,858,964 |
19/03/28 | 03/25 | 信用半年 | 4751 サイバーエージェント | 一般 | 買返済 | 100 株 | 4,095 | 8,498 | 16,759,384 |
19/03/27 | 03/22 | 信用半年 | 4751 サイバーエージェント | 一般 | 売新規 | 100 株 | 4,190 | 0 | 16,755,915 |
19/03/26 | 03/20 | 信用半年 | 4751 サイバーエージェント | 一般 | 買返済 | 100 株 | 4,060 | 3,009 | 16,752,276 |
19/03/25 | 03/19 | 信用半年 | 4751 サイバーエージェント | 一般 | 売新規 | 100 株 | 4,100 | 0 | 16,750,658 |
19/03/20 | 03/15 | 信用半年 | 4751 サイバーエージェント | 一般 | 買返済 | 100 株 | 4,170 | 1,021 | 16,709,067 |
03/15 | 信用半年 | 4751 サイバーエージェント | 一般 | 売新規 | 100 株 | 4,190 | 0 | ||
19/03/18 | 03/13 | 信用半年 | 4751 サイバーエージェント | 一般 | 買返済 | 100 株 | 4,025 | 2,522 | 16,671,791 |
03/13 | 信用半年 | 4751 サイバーエージェント | 一般 | 売新規 | 100 株 | 4,060 | 0 | ||
19/03/13 | 03/08 | 信用半年 | 4751 サイバーエージェント | 一般 | 買返済 | 100 株 | 3,700 | 2,523 | 16,556,101 |
03/08 | 信用半年 | 4751 サイバーエージェント | 一般 | 売新規 | 100 株 | 3,735 | 0 | ||
18/12/26 | 12/20 | 信用半年 | 4751 サイバーエージェント | 一般 | 買返済 | 500 株 | 4,590 | 68,668 | 11,479,550 |
12/20 | 信用半年 | 4751 サイバーエージェント | 一般 | 買返済 | 100 株 | 4,590 | 9,992 | ||
18/12/21 | 12/18 | 信用半年 | 4751 サイバーエージェント | 一般 | 買返済 | 300 株 | 4,730 | 19,898 | 10,843,492 |
12/18 | 信用半年 | 4751 サイバーエージェント | 一般 | 買返済 | 200 株 | 4,730 | 7,974 | ||
12/18 | 信用半年 | 4751 サイバーエージェント | 一般 | 買返済 | 100 株 | 4,730 | 7,201 | ||
12/18 | 信用半年 | 4751 サイバーエージェント | 一般 | 買返済 | 100 株 | 4,730 | 6,989 | ||
12/18 | 信用半年 | 4751 サイバーエージェント | 一般 | 売新規 | 500 株 | 4,730 | 0 | ||
18/12/20 | 12/17 | 信用半年 | 4751 サイバーエージェント | 一般 | 売新規 | 200 株 | 4,775 | 0 | 10,640,844 |
18/12/19 | 12/14 | 信用半年 | 4751 サイバーエージェント | 一般 | 売新規 | 100 株 | 4,810 | 0 | 10,539,106 |
12/14 | 信用半年 | 4751 サイバーエージェント | 一般 | 売新規 | 300 株 | 4,800 | 0 | ||
18/12/18 | 12/13 | 信用半年 | 4751 サイバーエージェント | 一般 | 買返済 | 200 株 | 4,860 | 11,445 | 10,441,765 |
18/12/13 | 12/10 | 信用半年 | 4751 サイバーエージェント | 一般 | 買返済 | 200 株 | 4,785 | 47,971 | 10,219,022 |
12/10 | 信用半年 | 4751 サイバーエージェント | 一般 | 買返済 | 200 株 | 4,780 | 37,972 | ||
18/12/12 | 12/07 | 信用半年 | 4751 サイバーエージェント | 一般 | 売新規 | 200 株 | 5,030 | 0 | 10,111,834 |
12/07 | 信用半年 | 4751 サイバーエージェント | 一般 | 売新規 | 200 株 | 4,975 | 0 | ||
18/12/07 | 12/04 | 信用半年 | 4751 サイバーエージェント | 一般 | 買返済 | 100 株 | 5,040 | 8,986 | 9,867,775 |
12/04 | 信用半年 | 4751 サイバーエージェント | 一般 | 買返済 | 100 株 | 5,040 | 4,954 | ||
18/12/05 | 11/30 | 信用半年 | 4751 サイバーエージェント | 一般 | 売新規 | 100 株 | 5,140 | 0 | 9,827,942 |
18/12/03 | 11/28 | 信用半年 | 4751 サイバーエージェント | 一般 | 売新規 | 100 株 | 5,100 | 0 | 9,855,548 |
18/11/30 | 11/27 | 信用半年 | 4751 サイバーエージェント | 一般 | 売新規 | 200 株 | 4,925 | 0 | 9,852,149 |
11/27 | 信用半年 | 4751 サイバーエージェント | 一般 | 売新規 | 100 株 | 4,815 | 0 | ||
18/11/29 | 11/26 | 信用半年 | 4751 サイバーエージェント | 一般 | 買返済 | 100 株 | 4,755 | 7,519 | 9,516,180 |
11/26 | 信用半年 | 4751 サイバーエージェント | 一般 | 買返済 | 100 株 | 4,755 | 5,504 | ||
11/26 | 信用半年 | 4751 サイバーエージェント | 一般 | 売新規 | 100 株 | 4,840 | 0 | ||
18/11/28 | 11/22 | 信用半年 | 4751 サイバーエージェント | 一般 | 売新規 | 100 株 | 4,820 | 0 | 9,432,018 |
18/11/27 | 11/21 | 信用半年 | 4751 サイバーエージェント | 一般 | 売新規 | 100 株 | 4,700 | 0 | 9,487,168 |
18/11/26 | 11/20 | 信用半年 | 4751 サイバーエージェント | 一般 | 買返済 | 100 株 | 4,825 | 6,957 | 9,460,422 |
11/20 | 信用半年 | 4751 サイバーエージェント | 一般 | 買返済 | 100 株 | 4,725 | 4,429 | ||
18/11/22 | 11/19 | 信用半年 | 4751 サイバーエージェント | 一般 | 売新規 | 100 株 | 4,905 | 0 | 9,328,700 |
18/11/21 | 11/16 | 信用半年 | 4751 サイバーエージェント | 一般 | 買返済 | 100 株 | 4,850 | 3,004 | 9,328,700 |
18/11/20 | 11/15 | 信用半年 | 4751 サイバーエージェント | 一般 | 売新規 | 100 株 | 4,890 | 0 | 9,308,670 |
11/15 | 信用半年 |
4751の昨年推奨した10月からの僕の全売買譜を貼っとく。
44回の売買で損切りはなしですよ。全て純空です。なんでかは感覚と技術です。
まあ基礎が出来ていない全員がマグレ以外は損になると思う。
この練習用口座資金は半年で763万増えているね。クルクルでもちゃんとやれば儲かるよ
=======================================
海外勢、日本株31年ぶり売越額に 18年度
日銀が同額相殺、売り買い拮抗
- 2019/4/4 18:00