受渡日▼ | 約定日 | 商品 | 銘柄・摘要 | 口座 | 取引 | 数量 | 単価 | 受渡金額 | 口座残高 |
19/06/18 | 06/13 | 信用半年 | 6274 新川 | 一般 | 買返済 | 1,000 株 | 363 | 4,965 | 18,813,555 |
19/06/17 | 06/12 | 信用半年 | 6274 新川 | 一般 | 買返済 | 1,000 株 | 380 | 4,986 | 19,350,434 |
19/06/14 | 06/11 | 信用半年 | 6274 新川 | 一般 | 売新規 | 1,000 株 | 386 | 0 | 19,339,403 |
19/06/13 | 06/10 | 信用半年 | 6274 新川 | 一般 | 売新規 | 1,000 株 | 369 | 0 | 19,035,528 |
19/06/10 | 06/05 | 株式 | 6274 新川 | 一般 | 売付 | 100 株 | 361 | 35,920 | 18,383,424 |
19/06/06 | 06/03 | 信用半年 | 6274 新川 | 一般 | 買返済 | 100 株 | 331 | 862 | 18,862,821 |
19/06/03 | 05/29 | 信用半年 | 6274 新川 | 一般 | 売新規 | 100 株 | 345 | 0 | 18,518,138 |
19/05/30 | 05/27 | 株式 | 6274 新川 | 一般 | 買付 | 100 株 | 354 | -35,580 | 18,137,704 |
19/05/15 | 05/10 | 信用半年 | 6274 新川 | 一般 | 買返済 | 2,200 株 | 417 | 41,053 | 17,001,204 |
05/10 | 信用半年 | 6274 新川 | 一般 | 買返済 | 800 株 | 417 | 14,130 | ||
05/10 | 信用半年 | 6274 新川 | 一般 | 買返済 | 200 株 | 417 | 6,118 | ||
19/05/14 | 05/09 | 信用半年 | 6274 新川 | 一般 | 買返済 | 900 株 | 450 | 10,192 | 16,862,674 |
05/09 | 信用半年 | 6274 新川 | 一般 | 買返済 | 900 株 | 437 | 8,285 | ||
05/09 | 信用半年 | 6274 新川 | 一般 | 買返済 | 900 株 | 437 | 7,389 | ||
05/09 | 信用半年 | 6274 新川 | 一般 | 買返済 | 800 株 | 451 | 7,303 | ||
05/09 | 信用半年 | 6274 新川 | 一般 | 買返済 | 300 株 | 449 | 3,699 | ||
05/09 | 信用半年 | 6274 新川 | 一般 | 売新規 | 800 株 | 435 | 0 | ||
05/09 | 信用半年 | 6274 新川 | 一般 | 売新規 | 2,200 株 | 436 | 0 | ||
05/09 | 信用半年 | 6274 新川 | 一般 | 売新規 | 900 株 | 447 | 0 | ||
05/09 | 信用半年 | 6274 新川 | 一般 | 売新規 | 200 株 | 448 | 0 | ||
05/09 | 信用半年 | 6274 新川 | 一般 | 売新規 | 900 株 | 446 | 0 | ||
19/05/13 | 05/08 | 信用半年 | 6274 新川 | 一般 | 買返済 | 700 株 | 462 | 17,695 | 16,520,984 |
05/08 | 信用半年 | 6274 新川 | 一般 | 買返済 | 300 株 | 463 | 7,286 | ||
05/08 | 信用半年 | 6274 新川 | 一般 | 売新規 | 800 株 | 461 | 0 | ||
05/08 | 信用半年 | 6274 新川 | 一般 | 売新規 | 1,200 株 | 462 | 0 | ||
19/05/10 | 05/07 | 信用半年 | 6274 新川 | 一般 | 買返済 | 1,800 株 | 482 | 8,217 | 16,394,257 |
05/07 | 信用半年 | 6274 新川 | 一般 | 買返済 | 200 株 | 483 | 716 | ||
19/05/09 | 04/26 | 信用半年 | 6274 新川 | 一般 | 売新規 | 1,000 株 | 488 | 0 | 16,333,407 |
04/26 | 信用半年 | 6274 新川 | 一般 | 売新規 | 2,000 株 | 487 | 0 | ||
19/05/08 | 04/25 | 信用半年 | 6274 新川 | 一般 | 買返済 | 300 株 | 492 | 1,171 | 16,282,728 |
04/25 | 信用半年 | 6274 新川 | 一般 | 買返済 | 200 株 | 493 | 580 | ||
19/05/07 | 04/24 | 信用半年 | 6274 新川 | 一般 | 買返済 | 300 株 | 503 | 821 | 17,458,718 |
04/24 | 信用半年 | 6274 新川 | 一般 | 買返済 | 200 株 | 504 | 350 | ||
04/24 | 信用半年 | 6274 新川 | 一般 | 売新規 | 500 株 | 497 | 0 | ||
19/04/26 | 04/23 | 信用半年 | 6274 新川 | 一般 | 売新規 | 500 株 | 507 | 0 | 17,382,670 |
19/04/16 | 04/11 | 信用半年 | 6274 新川 | 一般 | 買返済 | 400 株 | 461 | 1,967 | 17,291,775 |
04/11 | 信用半年 | 6274 新川 | 一般 | 買返済 | 100 株 | 469 | 1,556 | ||
04/11 | 信用半年 | 6274 新川 | 一般 | 買返済 | 100 株 | 460 | 593 | ||
04/11 | 信用半年 | 6274 新川 | 一般 | 売新規 | 500 株 | 467 | 0 | ||
19/04/10 | 04/05 | 信用半年 | 6274 新川 | 一般 | 売新規 | 100 株 | 490 | 0 | 17,204,232 |
19/03/13 | 03/08 | 信用半年 | 6274 新川 | 一般 | 買返済 | 500 株 | 459 | 574 | 16,556,101 |
19/03/12 | 03/07 | 信用半年 | 6274 新川 | 一般 | 買返済 | 1,000 株 | 473 | 5,252 | 16,414,989 |
19/03/06 | 03/01 | 信用半年 | 6274 新川 | 一般 | 買返済 | 1,000 株 | 485 | 11,349 | 16,300,718 |
19/02/20 | 02/15 | 信用半年 | 6274 新川 | 一般 | 売新規 | 1,000 株 | 498 | 0 | 16,166,630 |
19/02/19 | 02/14 | 信用半年 | 6274 新川 | 一般 | 売新規 | 1,000 株 | 480 | 0 | 16,121,818 |
02/14 | 信用半年 | 6274 新川 | 一般 | 売新規 | 500 株 | 462 | 0 |
これも今年42戦 完勝だと思う。目を瞑ってやっても利食いになるな。