5706
19/02/20 | 02/15 | 信用半年 | 5706 三井金属 | 一般 | 買返済 | 100 株 | 2,586 | 7,250 | 16,166,630 |
19/02/19 | 02/14 | 信用半年 | 5706 三井金属 | 一般 | 売新規 | 100 株 | 2,664 | 0 | 16,121,818 |
19/02/15 | 02/12 | 信用半年 | 5706 三井金属 | 一般 | 買返済 | 200 株 | 2,305 | 42,438 | 16,081,239 |
02/12 | 信用半年 | 5706 三井金属 | 一般 | 買返済 | 100 株 | 2,305 | 14,125 | ||
19/02/06 | 02/01 | 信用半年 | 5706 三井金属 | 一般 | 売新規 | 200 株 | 2,522 | 0 | 15,874,561 |
19/02/05 | 01/31 | 信用半年 | 5706 三井金属 | 一般 | 買返済 | 100 株 | 2,574 | 3,258 | 15,712,143 |
01/31 | 信用半年 | 5706 三井金属 | 一般 | 売新規 | 100 株 | 2,612 | 0 | ||
19/01/28 | 01/23 | 信用半年 | 5706 三井金属 | 一般 | 売新規 | 100 株 | 2,452 | 0 | 15,627,545 |
19/01/25 | 01/22 | 信用半年 | 5706 三井金属 | 一般 | 買返済 | 200 株 | 2,500 | 4,219 | 15,602,148 |
01/22 | 信用半年 | 5706 三井金属 | 一般 | 売新規 | 200 株 | 2,526 | 0 | ||
18/11/15 | 11/12 | 信用半年 | 5706 三井金属 | 一般 | 買返済 | 100 株 | 2,617 | 43,933 | 8,912,697 |
11/12 | 信用半年 | 5706 三井金属 | 一般 | 買返済 | 100 株 | 2,618 | 38,832 | ||
18/11/01 | 10/29 | 信用半年 | 5706 三井金属 | 一般 | 売新規 | 100 株 | 3,015 | 0 | 637,723 |
10/29 | 信用半年 | 5706 三井金属 | 一般 | 売新規 | 100 株 | 3,065 | 0 | ||
18/10/31 | 10/26 | 信用半年 | 5706 三井金属 | 一般 | 買返済 | 100 株 | 2,890 | 5,457 | 565,853 |
10/26 | 信用半年 | 5706 三井金属 | 一般 | 売新規 | 100 株 | 2,950 | 0 | ||
18/10/30 | 10/25 | 信用半年 | 5706 三井金属 | 一般 | 買返済 | 300 株 | 2,912 | 29,628 | 539,241 |
10/25 | 信用半年 | 5706 三井金属 | 一般 | 買返済 | 100 株 | 2,912 | 18,060 | ||
18/10/29 | 10/24 | 信用半年 | 5706 三井金属 | 一般 | 買返済 | 200 株 | 3,085 | 14,915 | 554,719 |
10/24 | 信用半年 | 5706 三井金属 | 一般 | 買返済 | 100 株 | 3,090 | 3,475 | ||
10/24 | 信用半年 | 5706 三井金属 | 一般 | 買返済 | 200 株 | 3,090 | 3,015 | ||
10/24 | 信用半年 | 5706 三井金属 | 一般 | 売新規 | 200 株 | 3,110 | 0 | ||
18/10/24 | 10/19 | 信用半年 | 5706 三井金属 | 一般 | 買返済 | 200 株 | 3,135 | 5,015 | 1,200,477 |
10/19 | 信用半年 | 5706 三井金属 | 一般 | 売新規 | 200 株 | 3,165 | 0 | ||
10/19 | 信用半年 | 5706 三井金属 | 一般 | 売新規 | 200 株 | 3,165 | 0 | ||
10/19 | 信用半年 | 5706 三井金属 | 一般 | 売新規 | 100 株 | 3,135 | 0 | ||
18/10/23 | 10/18 | 信用半年 | 5706 三井金属 | 一般 | 買返済 | 100 株 | 3,250 | 6,014 | 1,108,076 |
10/18 | 信用半年 | 5706 三井金属 | 一般 | 買返済 | 100 株 | 3,250 | 3,014 | ||
18/10/22 | 10/17 | 信用半年 | 5706 三井金属 | 一般 | 売新規 | 100 株 | 3,290 | 0 | 1,064,676 |
10/17 | 信用半年 | 5706 三井金属 | 一般 | 売新規 | 100 株 | 3,320 | 0 | ||
18/10/17 | 10/12 | 信用半年 | 5706 三井金属 | 一般 | 売新規 | 100 株 | 3,100 | 0 | 1,573,315 |
18/10/16 | 10/11 | 信用半年 | 5706 三井金属 | 一般 | 買返済 | 100 株 | 3,015 | 17,255 | 1,561,709 |
10/11 | 信用半年 | 5706 三井金属 | 一般 | 買返済 | 100 株 | 3,015 | 12,757 | ||
10/11 | 信用半年 | 5706 三井金属 | 一般 | 売新規 | 300 株 | 3,015 | 0 | ||
18/10/15 | 10/10 | 信用半年 | 5706 三井金属 | 一般 | 売新規 | 100 株 | 3,195 | 0 | 1,473,185 |
10/10 | 信用半年 | 5706 三井金属 | 一般 | 売新規 | 100 株 | 3,150 | 0 | ||
18/10/10 | 10/04 | 信用半年 | 5706 三井金属 | 一般 | 買返済 | 100 株 | 3,450 | 2,024 | 1,566,227 |
10/04 | 信用半年 | 5706 三井金属 | 一般 | 売新規 | 100 株 | 3,480 | 0 | ||
18/10/04 | 10/01 | 株式 | 5706 三井金属 | 一般 | 売付 | 100 株 | 3,350 | 334,589 | 1,350,976 |
10/01 | 株式 | 5706 三井金属 | 一般 | 売付 | 100 株 | 3,330 | 332,589 | ||
10/01 | 株式 | 5706 三井金属 | 一般 | 買付 | 100 株 | 3,265 | -326,911 | ||
18/09/28 | 09/25 | 株式 | 5706 三井金属 | 一般 | 買付 | 100 株 | 3,285 | -328,911 | 1,753,462 |
5706は昨年9月28日から売買を始めて、最初の2枚は現物買いで利食い、3度目からは純空で売って、現在27連勝中かな?まあどうでも良いけど、出れば完勝するのは何故だろう?戻り相場(緩い上げ相場)でも空売りで100%利食いなのだ。
予想なんて曲がっても、逆張り操作が緻密で壺にはまって操作するから100%勝てるのだ。それは「試し玉』が使えるからである。
この試し玉の操作が緻密、正確にできる人は1000人に一人と言われている。
無論、林の爺さんはできなかった。だから中源線で売ったのよ。
立花氏ぐらいしかいないだろうと思う。いちばん上手いのは、爺さんの師匠だった「銀流しの安さん」だったのだね。爺さんは手取り足取り教わっても結局はだめだったから
FAIが崩壊したんだよ。